プロ野球セ・リーグ首位打者一覧
プロ野球セ・リーグの歴代首位打者を一覧にしています。1950年に首位打者を獲得した大阪タイガースの藤村富美男をはじめ、2025年広島東洋カープの小園海斗まで、獲得年・選手名・選手名(ひらがな)・所属球団・打率を載せていますので参考にしてください。
首位打者一覧
セ・リーグ首位打者を獲得年・選手名・選手名(ひらがな)・所属球団・打率と合わせて一覧にまとめています。
| 獲得年 | 選手名 | ひらがな | 所属球団 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 藤村富美男 | ふじむら ふみお | 大阪タイガース | .362 |
| 1951 | 川上哲治 | かわかみ てつはる | 読売ジャイアンツ | .377 |
| 1952 | 西沢道夫 | にしざわ みちお | 名古屋ドラゴンズ | .353 |
| 1953 | 川上哲治 | かわかみ てつはる | 読売ジャイアンツ | .347 |
| 1954 | 与那嶺要 | よなみね かなめ | 読売ジャイアンツ | .361 |
| 1955 | 川上哲治 | かわかみ てつはる | 読売ジャイアンツ | .338 |
| 1956 | 与那嶺要 | よなみね かなめ | 読売ジャイアンツ | .338 |
| 1957 | 与那嶺要 | よなみね かなめ | 読売ジャイアンツ | .343 |
| 1958 | 田宮謙次郎 | たみや けんじろう | 大阪タイガース | .320 |
| 1959 | 長嶋茂雄 | ながしま しげお | 読売ジャイアンツ | .334 |
| 1960 | 長嶋茂雄 | ながしま しげお | 読売ジャイアンツ | .334 |
| 1961 | 長嶋茂雄 | ながしま しげお | 読売ジャイアンツ | .353 |
| 1962 | 森永勝治 | もりなが かつじ | 広島カープ | .307 |
| 1963 | 長嶋茂雄 | ながしま しげお | 読売ジャイアンツ | .341 |
| 1964 | 江藤愼一 | えとう しんいち | 中日ドラゴンズ | .323 |
| 1965 | 江藤愼一 | えとう しんいち | 中日ドラゴンズ | .336 |
| 1966 | 長嶋茂雄 | ながしま しげお | 読売ジャイアンツ | .344 |
| 1967 | 中暁生 | なか あきお | 中日ドラゴンズ | .343 |
| 1968 | 王貞治 | おう さだはる | 読売ジャイアンツ | .326 |
| 1969 | 王貞治 | おう さだはる | 読売ジャイアンツ | .345 |
| 1970 | 王貞治 | おう さだはる | 読売ジャイアンツ | .325 |
| 1971 | 長嶋茂雄 | ながしま しげお | 読売ジャイアンツ | .320 |
| 1972 | 若松勉 | わかまつ つとむ | ヤクルトアトムズ | .329 |
| 1973 | 王貞治 | おう さだはる | 読売ジャイアンツ | .355 |
| 1974 | 王貞治 | おう さだはる | 読売ジャイアンツ | .332 |
| 1975 | 山本浩二 | やまもと こうじ | 広島東洋カープ | .319 |
| 1976 | 谷沢健一 | やざわ けんいち | 中日ドラゴンズ | .355 |
| 1977 | 若松勉 | わかまつ つとむ | ヤクルトスワローズ | .358 |
| 1978 | 水谷実雄 | みずたに じつお | 広島東洋カープ | .348 |
| 1979 | F・ミヤーン | エフ・ミヤーン | 横浜大洋ホエールズ | .346 |
| 1980 | 谷沢健一 | やざわ けんいち | 中日ドラゴンズ | .369 |
| 1981 | 藤田平 | ふじた たいら | 阪神タイガース | .358 |
| 1982 | 長崎啓二 | ながさき けいじ | 横浜大洋ホエールズ | .351 |
| 1983 | 真弓明信 | まゆみ あきのぶ | 阪神タイガース | .353 |
| 1984 | 篠塚利夫 | しのづか としお | 読売ジャイアンツ | .334 |
| 1985 | バース | バース | 阪神タイガース | .350 |
| 1986 | バース | バース | 阪神タイガース | .389 |
| 1987 | 正田耕三 | しょうだ こうぞう | 広島東洋カープ | .333 |
| 1987 | 篠塚利夫 | しのづか としお | 読売ジャイアンツ | .333 |
| 1988 | 正田耕三 | しょうだ こうぞう | 広島東洋カープ | .340 |
| 1989 | クロマティ | クロマティ | 読売ジャイアンツ | .378 |
| 1990 | J・パチョレック | ジェイ・パチョレック | 横浜大洋ホエールズ | .326 |
| 1991 | 古田敦也 | ふるた あつや | ヤクルトスワローズ | .340 |
| 1992 | ハウエル | ハウエル | ヤクルトスワローズ | .331 |
| 1993 | オマリー | オマリー | 阪神タイガース | .329 |
| 1994 | パウエル | パウエル | 中日ドラゴンズ | .324 |
| 1995 | パウエル | パウエル | 中日ドラゴンズ | .355 |
| 1996 | パウエル | パウエル | 中日ドラゴンズ | .340 |
| 1997 | 鈴木尚典 | すずき たかのり | 横浜ベイスターズ | .335 |
| 1998 | 鈴木尚典 | すずき たかのり | 横浜ベイスターズ | .337 |
| 1999 | ローズ | ローズ | 横浜ベイスターズ | .369 |
| 2000 | 金城龍彦 | きんじょう たつひこ | 横浜ベイスターズ | .346 |
| 2001 | 松井秀喜 | まつい ひでき | 読売ジャイアンツ | .333 |
| 2002 | 福留孝介 | ふくどめ こうすけ | 中日ドラゴンズ | .343 |
| 2003 | 今岡誠 | いまおか まこと | 阪神タイガース | .340 |
| 2004 | 嶋重宣 | しま しげのぶ | 広島東洋カープ | .337 |
| 2005 | 青木宣親 | あおき のりちか | ヤクルトスワローズ | .344 |
| 2006 | 福留孝介 | ふくどめ こうすけ | 中日ドラゴンズ | .351 |
| 2007 | 青木宣親 | あおき のりちか | ヤクルトスワローズ | .346 |
| 2008 | 内川聖一 | うちかわ せいいち | 横浜ベイスターズ | .378 |
| 2009 | ラミレス | ラミレス | 読売ジャイアンツ | .322 |
| 2010 | 青木宣親 | あおき のりちか | ヤクルトスワローズ | .358 |
| 2011 | 長野久義 | ちょうの ひさよし | 読売ジャイアンツ | .316 |
| 2012 | 阿部慎之助 | あべ しんのすけ | 読売ジャイアンツ | .340 |
| 2013 | ブランコ | ブランコ | 横浜DeNAベイスターズ | .333 |
| 2014 | マートン | マートン | 阪神タイガース | .338 |
| 2015 | 川端慎吾 | かわばた しんご | ヤクルトスワローズ | .336 |
| 2016 | 坂本勇人 | さかもと はやと | 読売ジャイアンツ | .344 |
| 2017 | 宮崎敏郎 | みやざき としろう | 横浜DeNAベイスターズ | .323 |
| 2018 | ビシエド | ビシエド | 中日ドラゴンズ | .348 |
| 2019 | 鈴木誠也 | すずき せいや | 広島東洋カープ | .335 |
| 2020 | 佐野恵太 | さの けいた | 横浜DeNAベイスターズ | .328 |
| 2021 | 鈴木誠也 | すずき せいや | 広島東洋カープ | .317 |
| 2022 | 村上宗隆 | むらかみ むねたか | ヤクルトスワローズ | .318 |
| 2023 | 宮崎敏郎 | みやざき としろう | 横浜DeNAベイスターズ | .326 |
| 2024 | オースティン | オースティン | 横浜DeNAベイスターズ | .316 |
| 2025 | 小園海斗 | こぞの かいと | 広島東洋カープ | .309 |
首位打者(選手名のみ)
藤村富美男
川上哲治
西沢道夫
川上哲治
与那嶺要
川上哲治
与那嶺要
与那嶺要
田宮謙次郎
長嶋茂雄
長嶋茂雄
長嶋茂雄
森永勝治
長嶋茂雄
江藤愼一
江藤愼一
長嶋茂雄
中暁生
王貞治
王貞治
王貞治
長嶋茂雄
若松勉
王貞治
王貞治
山本浩二
谷沢健一
若松勉
水谷実雄
F・ミヤーン
谷沢健一
藤田平
長崎啓二
真弓明信
篠塚利夫
バース
バース
正田耕三
篠塚利夫
正田耕三
クロマティ
J・パチョレック
古田敦也
ハウエル
オマリー
パウエル
パウエル
パウエル
鈴木尚典
鈴木尚典
ローズ
金城龍彦
松井秀喜
福留孝介
今岡誠
嶋重宣
青木宣親
福留孝介
青木宣親
内川聖一
ラミレス
青木宣親
長野久義
阿部慎之助
ブランコ
マートン
川端慎吾
坂本勇人
宮崎敏郎
ビシエド
鈴木誠也
佐野恵太
鈴木誠也
村上宗隆
宮崎敏郎
オースティン
小園海斗
首位打者(ひらがな表記のみ)
ふじむら ふみお
かわかみ てつはる
にしざわ みちお
かわかみ てつはる
よなみね かなめ
かわかみ てつはる
よなみね かなめ
よなみね かなめ
たみや けんじろう
ながしま しげお
ながしま しげお
ながしま しげお
もりなが かつじ
ながしま しげお
えとう しんいち
えとう しんいち
ながしま しげお
なか あきお
おう さだはる
おう さだはる
おう さだはる
ながしま しげお
わかまつ つとむ
おう さだはる
おう さだはる
やまもと こうじ
やざわ けんいち
わかまつ つとむ
みずたに じつお
えふ みやーん
やざわ けんいち
ふじた たいら
ながさき けいじ
まゆみ あきのぶ
しのづか としお
ばーす
ばーす
しょうだ こうぞう
しのづか としお
しょうだ こうぞう
くろまてぃ
じぇい ぱちょれっく
ふるた あつや
はうえる
おまりー
ぱうえる
ぱうえる
ぱうえる
すずき たかのり
すずき たかのり
ろーず
きんじょう たつひこ
まつい ひでき
ふくどめ こうすけ
いまおか まこと
しま しげのぶ
あおき のりちか
ふくどめ こうすけ
あおき のりちか
うちかわ せいいち
らみれす
あおき のりちか
ちょうの ひさよし
あべ しんのすけ
ぶらんこ
まーとん
かわばた しんご
さかもと はやと
みやざき としろう
びしえど
すずき せいや
さの けいた
すずき せいや
むらかみ むねたか
みやざき としろう
おーすてぃん
こぞの かいと
